挪女甲赛程列表
挪女甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月04日 00:00 | 挪女甲 | 维京女足 | 莫尔德女足 | 未开始 |
2 | 2025年05月04日 18:00 | 挪女甲 | 阿萨纳女足 | 斯达女足 | 未开始 |
3 | 2025年05月04日 19:30 | 挪女甲 | 侯治森华特女足 | 汉坎女足 | 未开始 |
4 | 2025年05月04日 20:00 | 挪女甲 | KIL希尼女足 | 特罗姆瑟女足 | 未开始 |
5 | 2025年05月04日 21:00 | 挪女甲 | 阿纳巴庄那女足 | 弗特纳女足 | 未开始 |
6 | 2025年05月04日 23:00 | 挪女甲 | 奥特女足 | 费林根达伦女足 | 未开始 |
7 | 2025年05月10日 21:00 | 挪女甲 | 费林根达伦女足 | 维京女足 | 未开始 |
8 | 2025年05月10日 21:00 | 挪女甲 | 汉坎女足 | 阿萨纳女足 | 未开始 |
9 | 2025年05月10日 21:00 | 挪女甲 | 莫尔德女足 | KIL希尼女足 | 未开始 |
10 | 2025年05月10日 21:00 | 挪女甲 | 斯达女足 | 奥特女足 | 未开始 |
11 | 2025年05月10日 21:00 | 挪女甲 | 特罗姆瑟女足 | 阿纳巴庄那女足 | 未开始 |
12 | 2025年05月10日 21:00 | 挪女甲 | 弗特纳女足 | 侯治森华特女足 | 未开始 |
13 | 2025年05月24日 21:00 | 挪女甲 | 阿纳巴庄那女足 | 阿萨纳女足 | 未开始 |
14 | 2025年05月24日 21:00 | 挪女甲 | 费林根达伦女足 | 弗特纳女足 | 未开始 |
15 | 2025年05月24日 21:00 | 挪女甲 | 奥特女足 | 莫尔德女足 | 未开始 |
16 | 2025年05月24日 21:00 | 挪女甲 | 斯达女足 | 汉坎女足 | 未开始 |
17 | 2025年05月24日 21:00 | 挪女甲 | 维京女足 | KIL希尼女足 | 未开始 |
18 | 2025年05月24日 21:00 | 挪女甲 | 侯治森华特女足 | 特罗姆瑟女足 | 未开始 |
19 | 2025年06月07日 21:00 | 挪女甲 | 弗特纳女足 | 斯达女足 | 未开始 |
20 | 2025年06月07日 21:00 | 挪女甲 | 阿纳巴庄那女足 | 维京女足 | 未开始 |
21 | 2025年06月07日 21:00 | 挪女甲 | KIL希尼女足 | 费林根达伦女足 | 未开始 |
22 | 2025年06月07日 21:00 | 挪女甲 | 莫尔德女足 | 汉坎女足 | 未开始 |
23 | 2025年06月07日 21:00 | 挪女甲 | 特罗姆瑟女足 | 奥特女足 | 未开始 |
24 | 2025年06月07日 21:00 | 挪女甲 | 阿萨纳女足 | 侯治森华特女足 | 未开始 |
25 | 2025年06月14日 21:00 | 挪女甲 | 费林根达伦女足 | 特罗姆瑟女足 | 未开始 |
26 | 2025年06月14日 21:00 | 挪女甲 | 汉坎女足 | 弗特纳女足 | 未开始 |
27 | 2025年06月14日 21:00 | 挪女甲 | 奥特女足 | KIL希尼女足 | 未开始 |
28 | 2025年06月14日 21:00 | 挪女甲 | 斯达女足 | 莫尔德女足 | 未开始 |
29 | 2025年06月14日 21:00 | 挪女甲 | 维京女足 | 阿萨纳女足 | 未开始 |
30 | 2025年06月14日 21:00 | 挪女甲 | 侯治森华特女足 | 阿纳巴庄那女足 | 未开始 |
挪女甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|